Тестер 61A UT/VC
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 2524 |
| Додаткові характеристики | чехол/ підсвічування/ автовимикання/ тестування диодів/ транзисторів/ зум/ підставка/ пам’ ять |
| Емкість, Ф | 20n/ 200n/ 2?/ 200? |
| Кількість гнізд | 4/8 |
| Комплектація | щуп/ мультиметр/ термопара |
| Змінна напруга (AC), В | 2/ 20/ 200/ 750 |
| Змінний струм (AC), А | 20/ 200m/ 20m |
| Харчування | 9А22 батарейка 9V |
| Постійна напруга (DC), В | 200m/ 2/ 20/ 200/ 1000 |
| Постійний струм (DC), А | 2m/ 20m/ 200m/ 20 |
| Розміри | 315х91х189 |
| Спротив, Ом | 200/ 2K/ 20K/ 200K/ 2M/ 20M/ 200M |
| Температура, °C | (-20) - (+400) |
| Тип екрану | ЖК 50х30 мм |
| Частота Гц | Ні. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 503,62 ₴


